Topformula Sport | Vege Protein - 750g
Senaste lägsta pris: 151 kr
Vege Protein från Topformula Sport – 100% växtbaserad proteinkraft
Vege Protein är ett smart val för dig som vill ha ett helt växtbaserat proteintillskott utan animaliska ingredienser. Med en kombination av potatis-, ärt- och hampaprotein får du en balanserad proteinkälla som passar perfekt för både träning och vardag.
Protein bidrar till att öka och bibehålla muskelmassan samt till att bibehålla normal benstomme – ett tryggt stöd för dig som vill utvecklas på gymmet eller bara komplettera din kost på ett enkelt sätt.
- 13 g protein per portion
- 62% potatisprotein, 21% ärtprotein, 5,2% hampaprotein
- Neutral smak – enkel att blanda i smoothies och recept
- 100% veganskt
Tillredning
Blanda en skopa (20 g) med 2,5–3 dl vatten i en shaker. Skaka tills pulvret löst sig.
| Innehåll | Per 100 g | DRI* | Per 20 g | DRI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1375 kJ/329 kcal | -- % | 275 kJ/66 kcal | -- % |
| Fett | 3,65 g | -- % | 0,7 g | -- % |
| - varav mättat fett | 0,5 g | -- % | 0,1 g | -- % |
| - varav enkelomättade fetter | 2,1 g | -- % | 0,425 g | -- % |
| - varav fleromättade fetter | 1 g | -- % | 0,2 g | -- % |
| Kolhydrater | 5,5 g | -- % | 1,1 g | -- % |
| - varav sockerarter | 0 g | -- % | 0 g | -- % |
| Protein | 63 g | -- % | 12,6 g | -- % |
| Fiber | 11 g | -- % | 2,2 g | -- % |
| Salt | 0,3 g | -- % | 0,1 g | -- % |
Aminosyraprofil
| Innehåll | Per 100 g | DRI* | Per 20 g | DRI* |
|---|---|---|---|---|
| L-Leucin | 9,6 g | -- % | 1,9 g | -- % |
| L-Isoleucin | 5,6 g | -- % | 1,1 g | -- % |
| L-Valin | 6,5 g | -- % | 1,3 g | -- % |
| Total mängd BCAA | 19,1 g | -- % | 3,8 g | -- % |
| L-Asparginsyra | 9,8 g | -- % | 2 g | -- % |
| L-Glutaminsyra | 13,6 g | -- % | 2,7 g | -- % |
| L-Serin | 5 g | -- % | 1 g | -- % |
| L-Glycin | 4,9 g | -- % | 1 g | -- % |
| L-Histidin | 2,8 g | -- % | 0,5 g | -- % |
| L-Arginin | 5,4 g | -- % | 1,1 g | -- % |
| L-Threonine | 5,5 g | -- % | 1,1 g | -- % |
| L-Alanin | 4,4 g | -- % | 0,9 g | -- % |
| L-Prolin | 5,4 g | -- % | 1,1 g | -- % |
| L-Tyrosin | 4,1 g | -- % | 0,8 g | -- % |
| L-Metionin | 1,9 g | -- % | 0,4 g | -- % |
| L-Cystin | 1,4 g | -- % | 0,3 g | -- % |
| L-Fenylalanin | 4,6 g | -- % | 0,8 g | -- % |
| L-Lysin | 8 g | -- % | 1,6 g | -- % |
| L-Tryptofan | 1,5 g | -- % | 0,3 g | -- % |
*Grenade aminosyror
Potatisprotein (62%), ärtprotein (21%), hampa protein (5,2%), inulin, förtjockningsmedel (E466 (cellulosagummi)).
Tillredning: Blanda en skopa (20g) med 2,5-3 dl vatten i en shaker. Skaka tills pulvret löst sig.
