Topformula Sport
Diet Meal Choklad
500 g
Topformula Sport | Diet Meal Choklad
Kampanjpris
44,00 kr
Ordinarie pris
55,00 kr
Rek. pris 99,00 kr
Jämför pris: 0,09 kr/
500 g
Choklad
Diet meal från Topformula Sport är en måltidsersättare som ger resultat.
Diet meal från Topformula är en välsmakande måltidsersättning som ger dig en lång mättnadskänsla. Perfekt att använda om du försöker gå ner i vikt eller om du bara behöver ett snabbt mellanmål. Diet Meal hjälper dig att hålla en sund kosthållning genom ett minskat intag av kolhydrater och fett samt ett ökat intag av protein - enkelt och bekvämt.
Diet meal från Topformula Sport:
- Ger en lång mättnadskänsla.
- En bra kombination mellan kolhydrater, protein och fett.
- Med en ljuvlig smak av choklad.
- Ersätter en måltid.
- Bidrar till att bibehålla muskelmassa - protein.
- Bidrar till att bibehålla normal benstomme - protein.
- Bidrar till att öka muskelmassan - protein.
Ingredienser
Mjölkprotein koncentrat (från mjölk), havreprotein, isomaltulos (palatinos), Aminosyror (Glycin, L-Alanin, L-Lysine), avfettat kakaopulver*, Inulin, Vitamin och Mineralmix, aromer, färgämne (rödbetspulver (gäller smakerna Verry Berry och Jordgubb/Banan)), sötningsmedel (aspartam, acesulfam-k). *Gäller enbart chokladsmakerNäringsvärde
Innehåll | 30 g | DRI* | 100 g | DRI* |
---|---|---|---|---|
Energi kJ/kcal | 473/113 | -- % | 1575/377 | -- % |
Fett | 1,3 g | -- % | 4,3 g | -- % |
- varav mättat fett | 0,3 g | -- % | 1 g | -- % |
Kolhydrater | 8,4 g | -- % | 28 g | -- % |
Sockerarter | 6,9 g | -- % | 23 g | --% |
Protein | 16 g | -- % | 52 g | -- % |
Salt | 0,1 g | -- % | 0,4 g | -- % |
VITAMINER: | ||||
Vitamin A | 350 ug RE | 44 % | -- | -- % |
Vitamin D | 1,5 ug | 30 % | -- | -- % |
Vitamin E | 3,75 mg | 31 % | -- | -- % |
Vitamin K2 | 35 ug | 47 % | -- | -- % |
Vitamin B1 | 0,5 mg | 45 % | -- | -- % |
Vitamin B2 | 0,5 mg | 42 % | -- | -- % |
Niacin | 5 mg NE | 31 % | -- | -- % |
Vitamin B6 | 0,75 mg | 13 % | -- | -- % |
Vitamin B12 | 1 ug | 40 % | -- | -- % |
Biotin | 50 ug | 100 % | -- | -- % |
Pantotensyra | 1,5 mg | 25 % | -- | -- % |
Vitamin C | 30 mg | 38 % | -- | -- % |
MINERALER: | ||||
Kalcium | 200 mg | 25 % | -- | -- % |
Klorid | 750 mg | 94 % | -- | -- % |
Fosfor | 155 mg | 22 % | -- | -- % |
Magnesium | 87,6 mg | 23 % | -- | -- % |
Zink | 3 mg | 30 % | -- | -- % |
Koppar | 0,5 mg | 50 % | -- | -- % |
Mangan | 0,75 mg | 38 % | -- | -- % |
Krom | 12,5 ug | 31 % | -- | -- % |
Selen | 12,5 ug | 23 % | -- | -- % |
Molybden | 50 ug | 100 % | -- | -- % |
* Dagligt referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ/2000 kcal)
-- Dagligt referensintag ej fastställt
Dosering och användning
Blanda 1 skopa pulver (ca 30 gram), i ett glas eller shaker, med 2,5 - 3 dl vatten eller mjölk. Rör om eller skaka, och servera direkt.