Topformula Sport | Diet Meal Päron/Vanilj - 500g
Senaste lägsta pris: 149 kr
Diet Meal från Topformula Sport – Fräsch frukt möter len vanilj
Diet Meal från Topformula är en välsmakande måltidsersättning som ger lång mättnadskänsla med endast ca 100 kcal per portion. Den är proteinrik, fiberrik och vitamin- och mineralberikad – perfekt för dig som vill kontrollera ditt kaloriintag, hålla dig mätt länge och samtidigt få i dig bra näring på ett enkelt och bekvämt sätt.
En balanserad kombination av saftigt päron och mjuk vanilj som ger din shake en fräsch men samtidigt rund och len smak. Ett härligt inslag i vardagen som gör det enkelt att hålla sig mätt och nöjd – utan att tumma på njutningen.
- Ger en lång mättnadskänsla
- En bra kombination mellan kolhydrater, protein och fett
- Med en utsökt smak av päron och vanilj
- Ersätter en måltid
- Bidrar till att öka och bibehålla muskelmassan samt till att bibehålla normal benstomme – protein
Tillredning
Blanda 1 skopa (30 g) med 2,5–3 dl vatten i en shaker. Skaka tills pulvret löst sig.
Innehåll | Per 30 g | DRI* | Per 100 g | DRI* |
---|---|---|---|---|
Energi kJ/kcal | 473/113 | -- % | 1575/377 | -- % |
Fett | 1,3 g | -- % | 4,3 g | -- % |
- varav mättat fett | 0,3 g | -- % | 1 g | -- % |
Kolhydrater | 8,4 g | -- % | 8 g | -- % |
- varav sockerarter | 6,9 g | -- % | 23 g | -- % |
Protein | 16 g | -- % | 52 g | -- % |
Salt | 0,1 g | -- % | 0,4 g | -- % |
Vitaminer
Innehåll | Per 30 g | DRI* | Per 100 g | DRI* |
---|---|---|---|---|
Vitamin A | 350 ug RE | 44 % | -- | -- % |
Vitamin D | 1,5 ug | 30 % | -- | -- % |
Vitamin E | 3,75 mg | 31 % | -- | -- % |
Vitamin K2 | 35 ug | 47 % | -- | -- % |
Vitamin B1 | 0,5 mg | 45 % | -- | -- % |
Vitamin B2 | 0,5 mg | 42 % | -- | -- % |
Niacin | 5 mg NE | 31 % | -- | -- % |
Vitamin B6 | 0,75 mg | 13 % | -- | -- % |
Vitamin B12 | 1 ug | 40 % | -- | -- % |
Biotin | 50 ug | 100 % | -- | -- % |
Pantotensyra | 1,5 mg | 25 % | -- | -- % |
Vitamin C | 30 mg | 38 % | -- | -- % |
Mineraler
Innehåll | Per 30 g | DRI* | Per 100 g | DRI* |
---|---|---|---|---|
Kalcium | 200 mg | 25 % | -- | -- % |
Klorid | 750 mg | 94 % | -- | -- % |
Fosfor | 155 mg | 22 % | -- | -- % |
Magnesium | 87,6 mg | 23 % | -- | -- % |
Zink | 3 mg | 30 % | -- | -- % |
Koppar | 0,5 mg | 50 % | -- | -- % |
Mangan | 0,75 mg | 38 % | -- | -- % |
Krom | 12,5 ug | 31 % | -- | -- % |
Selen | 12,5 ug | 23 % | -- | -- % |
Molybden | 50 ug | 100 % | -- | -- % |
* Dagligt referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ/2000 kcal)
-- Dagligt referensintag ej fastställt
Ingredienser:
Mjölkproteinkoncentrat (från mjölk), havreprotein, isomaltulos (paletinos), aminosyror, (Glycin, L-Alanin, L-lysin), avfettat kakaopulver (gäller smaken choklad), inulin, vitamin och mineralmix, aromer, färgämne (rödbetspulver (gäller smaken Jordgubb/Banan)), sötningsmedel (aspartam, acesulfam-K.
Produkten innehåller mjölkprotein.
Tillredning: Blanda 1 skopa (30g) med 2,5-3 dl vatten i en shaker. Skaka tills pulvret löst sig.
Påsen innehåller 500 g