Colomaris Chlorella Pyrenoidosa
Senaste lägsta pris: 449 kr
Chlorella Pyrenoidosa från Colomaris
Upptäck Colomaris Chlorella Pyrenoidosa – en 100 % naturlig, växtbaserad och komplett källa till näring. Chlorella är en encellig grön mikroalg med en äkta cellkärna och är känd för sitt exceptionellt höga näringsinnehåll. Arten Chlorella Pyrenoidosa är särskilt unik eftersom den innehåller sporopollenin, en naturlig substans som hjälper till att binda och transportera oönskade ämnen ur kroppen.
Naturligt komplett näringstillskott
Chlorella innehåller en perfekt balans av vitaminer, mineraler, aminosyror och proteiner – allt i sin naturliga form. Kroppen känner igen dessa ämnen som mat och kan därför ta upp dem effektivt, vilket gör Chlorella till ett utmärkt dagligt tillskott för att stödja kroppens naturliga funktioner och inre balans.
Chlorella är den växt på jorden som innehåller mest klorofyll. Klorofyll bidrar till att kroppen lättare tar upp näringen i algen.
| Innehåll | Per tablett | DRI* | 
|---|---|---|
| Vitaminer | ||
| Vitamin A | ||
| Tiamin (B1) | ||
| Riboflavin (B2) | ||
| Niacin (B3) | ||
| Pyridoxin (B6) | ||
| Kobalamin (B12) | ||
| Vitamin C | ||
| Vitamin E | ||
| Vitamin K | ||
| Vitamin D | ||
| Pantotensyra | ||
| B-Karoten | ||
| Biotin (B8) | ||
| Folsyra (B9) | ||
| PABA (B10) | ||
| Kolin | ||
| Inositol | ||
| Fettsyror | ||
| Linolensyra (omega-3) | ||
| Linolsyra (omega-6) | ||
| Aminosyror | ||
| Isoleucin | ||
| Leucin | ||
| Lysin | ||
| Metionin | ||
| Fenylalanin | ||
| Treonin | ||
| Tryptofan | ||
| Valin | ||
| Alanin | ||
| Arginin | ||
| Asparginsyra | ||
| Cystin | ||
| Glycin | ||
| Glutaminsyra | ||
| Histidin | ||
| Tyrosin | ||
| Prolin | ||
| Serin | ||
| Ornitin | ||
| Mineraler | ||
| Kalcium | ||
| Fosfor | ||
| Magnesium | ||
| Järn | ||
| Koppar | ||
| Kalium | ||
| Natrium | ||
| Jod | ||
| Kobolt | ||
| Mangan | ||
| Selen | ||
| Svavel | ||
| Pigment | ||
| Klorofyll A | ||
| Klorofyll B | ||
| Xantofyll | ||
| Nukleinsyror | ||
| RNA | ||
| DNA | ||
| CGF | ||
*% av dagligt referensintag
